
2009 The Classic
1 1 CHUNG, S IMMING, R 67 67.0 69 68.0 148 148.0 284 283.0
Gross Champ


2 54 METTER, L MINNIS, B 67 62.0 70 60.0 162 143.0 299 265.0
Net Champ

St Andrews Flight
1 2 MCDONALD, G TANOUYE, W 72 71.0 69 67.0 145 141.0 286 279.0 1st Gross
1 20 BECKER, M FORSYTH, J 70 68.0 71 65.0 152 142.0 293 275.0 1st Net
1 5 RICHARDS, B SHANKEL, K 68 67.0 67 65.0 152 148.0 287 280.0 2nd Gross
1 14 FUJIWARA, H HYODO, Y 67 65.0 72 68.0 151 142.0 290 275.0 2nd Net
1 10 CHASE, C MARTINEZ, D 68 67.0 68 65.0 155 151.0 291 283.0 3rd Gross
1 15 PIERACCI, J STABLER, R 71 69.0 73 69.0 150 142.0 294 280.0 3rd Net
Troon
2 48 KEENE, D ROSENWALD, J 74 69.0 82 74.0 151 134.0 307 277.0 1st Net
2 41 NERUD, S ARROYO, R 74 70.0 78 67.0 160 144.0 312 281.0 1st Gross
2 59 TRAN, L YSLAS, R 71 65.0 81 69.0 168 145.0 320 279.0 2nd Net
2 53 PEARSON, D KUCERA, S 73 68.0 82 71.0 160 141.0 315 280.0 2nd Gross
2 65 VANCE, J FLYNN, R 75 68.0 83 69.0 168 143.0 326 280.0 3rd Net
2 43 SAIN, R HUGHES, P 77 72.0 81 70.0 159 140.0 317 282.0 3rd Gross
St Andrews Flight
1 9 SPIKER, S SCHUMAN, C 67 65.0 76 71.0 151 144.0 294 280.0
1 7 PELTOLA, J FINDON, E 70 68.0 71 68.0 155 146.0 296 282.0
1 3 ANDERSON, D HAVENS, J 70 68.0 71 66.0 158 149.0 299 283.0
1 17 CHAPLIN, S BROWN, J 73 69.0 77 69.0 159 145.0 309 283.0
1 16 SALISBURY, B GONZALEZ, C 73 69.0 73 66.0 163 149.0 309 284.0
1 27 KIRKMAN, C GERACI, J 68 67.0 74 72.0 150 146.0 292 285.0
1 8 SHIN, K KIM, J 71 68.0 79 73.0 154 144.0 304 285.0
1 11 ROBINSON, S LOVERRO, S 70 67.0 76 71.0 158 149.0 304 287.0
1 36 MCKEON, A BONTEMPI, R 71 67.0 72 65.0 168 155.0 311 287.0
1 12 MALONE, R ALLENSWORTH, A 73 69.0 74 66.0 167 152.0 314 287.0
1 21 HEDWALL, L URCUYO, A 72 70.0 74 69.0 157 149.0 303 288.0
1 38 OSHIRO, D SMILEY, G 73 70.0 77 71.0 157 147.0 307 288.0
1 6 FERRERA, D HERNANDEZ, N 66 63.0 75 68.0 168 157.0 309 288.0
1 33 CLANCEY, P FALBO, P 79 75.0 79 72.0 157 142.0 315 289.0
1 4 AMARINO, M QUINN, F 72 71.0 68 65.0 156 154.0 296 290.0
1 24 BLATCHFORD, J CUMMINGS, J 72 69.0 74 69.0 162 152.0 308 290.0
1 22 CHANG, B MILES, N 67 65.0 69 65.0 167 161.0 303 291.0
1 34 WITKOWSKI, R WITKOWSKI, J 72 68.0 79 72.0 166 151.0 317 291.0
1 23 SUGIMOTO, M HANAOKA, K 73 70.0 74 68.0 167 155.0 314 293.0
1 18 LIND, D WHITEBERG, T 74 70.0 78 72.0 167 152.0 319 294.0
1 29 JACOBS, D JACOBS, B 74 70.0 84 75.0 163 149.0 321 294.0
1 13 BERRA, R SOARES, M 74 71.0 80 75.0 161 151.0 315 297.0
1 30 HERRINGTON, D HERRINGTON, R 74 70.0 72 66.0 174 161.0 320 297.0
1 32 LONGEST, D LONGEST, D 74 71.0 79 73.0 166 154.0 319 298.0
1 25 HARRIS, L HINEMAN, M 76 73.0 78 70.0 168 155.0 322 298.0
1 19 BOYD, B PIKOR, N 69 68.0 73 72.0 162 159.0 304 299.0
1 28 SAVAGE, M SMITH, S 68 66.0 75 74.0 166 159.0 309 299.0
1 26 MORTON, W NATIVIDAD, B 73 72.0 72 71.0 160 157.0 305 300.0
1 31 CHO, P CHON, S 71 69.0 80 77.0 161 154.0 312 300.0
1 37 HABER, G OAKNINE, J 73 69.0 84 77.0 180 165.0 337 311.0
1 35 EVANOFF, M ADINOLFI, D 77 74.0 79 73.0 177 165.0 333 312.0
Troon
2 61 DOTY, M WHITEFORD, G 76 70.0 77 64.0 170 147.0 323 281.0
2 74 GEDNEY, J LAUTERBACH, R 82 73.0 79 59.0 183 151.0 344 283.0
2 57 RYAN, C RYAN, P 69 63.0 81 70.0 174 152.0 324 285.0
2 60 JOHNSON, A WACKER, B 79 73.0 82 70.0 166 143.0 327 286.0
2 51 HALE, N GAUVIN, R 75 70.0 83 71.0 165 146.0 323 287.0
2 68 JUNKER, D HAGGAR, T 83 75.0 82 66.0 178 150.0 343 291.0
2 40 TAMAYO, R BLINKA, L 69 64.0 77 70.0 174 158.0 320 292.0
2 50 SUMMERS, S ALDERTON, S 74 69.0 80 67.0 175 156.0 329 292.0
2 39 FINCH, K PATEL, R 76 72.0 77 68.0 169 153.0 322 293.0
2 63 GALLOWAY, G TAMURA, K 74 68.0 87 73.0 175 153.0 336 294.0
2 42 SIMPSON, G SIMPSON, D 74 69.0 82 75.0 172 153.0 328 297.0
2 64 CANNING, C STEWART, S 76 69.0 80 67.0 189 165.0 345 301.0
2 66 SMITH, R LUTES, R 81 74.0 83 71.0 183 156.0 347 301.0
2 67 LINN, J SULLIVAN, J 79 72.0 91 77.0 179 152.0 349 301.0
2 75 WAX, A GLAUBER, R 79 70.0 86 69.0 193 162.0 358 301.0
2 69 DAVID, M GORDON, D 74 66.0 84 70.0 194 167.0 352 303.0
2 44 BERNARD, S WHELCHEL, C 73 68.0 82 72.0 183 165.0 338 305.0
2 62 KREITZMAN, J MURRAY, E 79 73.0 82 71.0 186 162.0 347 306.0
2 71 JENSEN, J JENSEN, M 77 69.0 84 70.0 198 167.0 359 306.0
2 76 RINELL, D RINELL, D 83 74.0 90 73.0 192 159.0 365 306.0
2 56 GARCIA, R ADAMS, G 75 69.0 84 75.0 183 163.0 342 307.0
2 52 HERRING, G ALEXANDER, M 78 73.0 80 69.0 188 168.0 346 310.0
2 55 STECK, W GOLD, D 82 76.0 83 74.0 183 161.0 348 311.0
2 46 GONZALES, L PHELAN, E 80 75.0 88 79.0 177 158.0 345 312.0
2 45 HOFFMAN, R GOLDSTEIN, A 78 73.0 82 73.0 185 168.0 345 314.0
2 49 SAVOY, M FREIMAN, A 84 79.0 85 78.0 177 157.0 346 314.0
2 70 HUNG, W WILDER, P 78 70.0 92 77.0 196 167.0 366 314.0
2 58 DURCHSLAG, D NOVICH, A 78 72.0 87 75.0 194 170.0 359 317.0
2 47 BECKER, J TELLEZ, V 79 74.0 86 79.0 195 176.0 360 329.0
2 73 MYSKO, D KAUSHAL, R 91 83.0 96 79.0 212 181.0 399 343.0